-
Staalwalsdraad
-
Ronde Staalstaaf
-
Staalrebar Staaf
-
Gi Staaldraad
-
Gegalvaniseerde Staalrollen
-
Gegalvaniseerde Staalplaat
-
Gegalvaniseerd Golfdakwerkblad
-
Gegalvaniseerde Staalstrook
-
De Rol van het aluminiumstaal
-
De Pijp van de aluminiumlegering
-
De Baren van de aluminiumlegering
-
De Strook van het aluminiumblad
-
Aluminium Industrieel Profiel
-
Galvalume Staalrollen
-
Het Blad van de aluminiumlegering
Van de de Legeringspijp van het hitte Geleidend Aluminium GEWICHT 140mm voor Hydraulische Systemen
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | Baogang |
Certificering | Approved by SGS,ISO |
Min. bestelaantal | 5 ton |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Binnensponsdocument die Vijf Vloer dubbele golfvakjes delocaliseren, als u een andere verpakkingsver |
Levertijd | 7-15 dagen |
Betalingscondities | T/T, L/C bij gezicht, het Westenunie, D/P, D/A, Paypal |
Levering vermogen | 20000 Ton/Ton per Maand |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductnaam | Hete verkoopdiameter 4mm 5mm 1100 het Aluminiumstaaf van de Aluminium Ronde Bar | Norm | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, ENZ. |
---|---|---|---|
Diameter | 6800mm | Lengte | 2m, 3m, 5.8m, 6m, of zonodig |
Oppervlakte | De molen eindigt, opgepoetst, het anodiseren, het borstelen, zand het vernietigen, poederdeklaag, en | Dikte | 0.15200mm of zoals requeted |
Hoog licht | De Legeringspijp van het hitte Geleidende Aluminium,De Pijpgewicht 140mm van de aluminiumlegering,De legeringsbuis van het hydraulische Systemenaluminium |
Van de de Legeringspijp van het hitte Geleidend Aluminium GEWICHT 140mm voor Hydraulische Systemen
De ruimte, de auto, en de fabrikanten van spoortransporation maken gebruik aluminium van buizenstelsel in fuselage, hydraulische systemen, en brandstoflijnen, en zijn hitte-geleidende mogelijkheden maken het een goed alternatief aan staal of andere zwaardere metalen in ijskasten, motoren, en HVAC-systemen.
Productnaam | Hete verkoopdiameter 4mm 5mm 1100 het Aluminiumstaaf van de Aluminium Ronde Bar | |
Aluminiumstaaf | ||
Norm | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, ENZ. | |
Materiaal | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A, 2214,2017,2017A, 2117 | |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, enz. | ||
Diameter | 6800mm | |
Lengte | 2m, 3m, 5.8m, 6m, of zonodig | |
Oppervlakte | De molen eindigt, opgepoetst, het anodiseren, het borstelen, zand het vernietigen, poederdeklaag, enz. | |
Aluminiumblad | ||
Dikte | 0.15200mm of zoals requeted | |
Breedte | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, of als verzoek van de klant | |
Lengte | 1000mm, 1500mm, 2000mm, of zoals als verzoek van de klant | |
Materiaal | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075, ect | |
Bui | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ECT | |
Oppervlakte | schilderen, antiroest of als verzoek van de klant | |
Aluminiumpijp | ||
Specifcation voor ronde pijp | OD | 15nm-160nm |
GEWICHT | 140mm | |
Lengte | 112m | |
Specificatie voor vierkante pijp | GROOTTE | 7X7mmm- 150X150 nlm |
GEWICHT | 140mm | |
Lengte | 112m | |
Toepassing | 1) Keukengerei, voedsel en chemische producten verwerking en opslagapparaten; | |
2) Vliegtuigbrandstoftanks, olieleiding, klinknagels, draad; | ||
3) De blikken behandelen, de panelen van het autolichaam, sturende platen, verstevigers, steunen en andere componenten; | ||
4) Verwerkende vrachtwagens, de torenbouw die, schip, trein, meubilair, machinesdelen, precisie met de buizen, staven machinaal bewerken, gevormd, bladmetaal. |